熟女探花

EN
Language: ENGLISH 宁波大学
2018年一志愿报考熟女探花 研究生奖励名单公示

2018年10月23日 16:13

    经审核,同意奖励赵志伟等41名硕士研究生,潘志勇等6名博士研究生。具体名单附后,现予以公示。

公示时间三天,2018年10月23日-10月25日。
  联系地址:曹光彪信息楼211
     联系电话:0574-87609499
  邮箱: [email protected]
  联系人:尤老师


序号 学号 姓名 性别 毕业学校 毕业时间 一志愿专业 综合成绩 奖励金额
1 1811082016 赵志伟 常州工熟女探花 201807 电路与系统 74.71 10000
2 1811082001 程楚 宁波工程熟女探花 201807 电路与系统 73.67 5000
3 1811082008 谢尚銮 宁波大学 201807 电路与系统 71.39 10000
4 1811082069 晁涌 宁波大学 201807 电子与通信工程 84.04 10000
5 1811082139 郑雪蕾 浙江大学城市熟女探花 201807 电子与通信工程 79.03 5000
6 1811082083 华磊 宁波大学 201807 电子与通信工程 76.19 10000
7 1811082141 周莘 宁波大学 201807 电子与通信工程 76.01 10000
8 1811082092 林继强 宁波大学 201806 电子与通信工程 75.15 10000
9 1811082104 邱淼淼 宁波大学 201807 电子与通信工程 75.12 10000
10 1811082142 周挺 宁波大学 201807 电子与通信工程 69.12 10000
11 1811082087 姜继 宁波大学 201807 电子与通信工程 68.21 10000
12 1811082140 周华英 宁波大学 201807 电子与通信工程 67.53 10000
13 1811082105 沈欣杰 宁波大学 201807 电子与通信工程 67.00 10000
14 1811082067 阿卜杜萨拉木·艾海提 宁波大学 201807 电子与通信工程 推免生 10000
15 1811082172 张笑天 江苏科技大学 201607 集成电路工程 77.47 10000
16 1811082169 徐文 运城熟女探花 201807 集成电路工程 75.12 5000
17 1811082151 杜英斐 宁波大学 201807 集成电路工程 69.85 10000
18 1811082162 田辉明 宁波大学 201807 集成电路工程 59.89 10000
19 1811082187 刘岑 陆军军事交通熟女探花 201406 计算机技术 82.53 10000
20 1811082205 朱家骅 浙江万里熟女探花 201807 计算机技术 77.34 5000
21 1811082183 龚永康 宁波大学 201807 计算机技术 69.57 10000
22 1811082186 林苡默 宁波大学 201806 计算机技术 68.61 10000
23 1811082191 秦斌斌 宁波大学 201807 计算机技术 67.72 10000
24 1811082184 胡叶天 宁波大学 201807 计算机技术 67.32 10000
25 1811082182 葛群峰 宁波大学 201807 计算机技术 66.55 10000
26 1811082177 陈锦涛 宁波大学 201807 计算机技术 65.74 10000
27 1811082062 俞书世 宁波大学 201807 计算机应用技术 66.94 10000
28 1811082053 陈金晨 衢州熟女探花 201807 计算机应用技术 64.29 5000
29 1811082039 张乘峰 山东理工大学 201807 通信与信息系统 79.88 10000
30 1811082020 董伟强 宁波大学 201806 通信与信息系统 78.27 10000
31 1811082044 钟凯 宁波大学 201807 通信与信息系统 78.13 10000
32 1811082029 唐旭康 宁波大学 201807 通信与信息系统 73.64 10000
33 1811082035 徐铁松 宁波大学 201807 通信与信息系统 63.88 10000
34 1811082040 张佳吉 宁波大学 201807 通信与信息系统 63.83 10000
35 1811082038 詹军 宁波大学 201807 通信与信息系统 62.29 10000
36 1811082019 陈娴静 宁波大学 201807 通信与信息系统 61.00 10000
37 1811082051 彭双 宁波大学 201807 信号与信息处理 72.31 10000
38 1811082050 吕晓文 安徽工程大学机电熟女探花 201706 信号与信息处理 68.84 5000
39 1811082047 程金婷 宁波大学 201807 信号与信息处理 68.11 10000
40 1811082052 赵旭辉 宁波大学 201807 信号与信息处理 67.33 10000
41 1811082048 池碧蔚 宁波大学 201807 信号与信息处理 66.51 10000
42 1801082023 潘志勇 宁波大学 201806 博士
30000
43 1801082027 叶浩 贵州大学 201806 博士
30000
44 1801082021 何周燕 宁波大学 201803 博士
30000
45 1801082029 刘佳 北京工业大学 201807 博士
30000
46 1801082071 陈瑜 宁波大学 硕博连读 博士
30000
47 1801082070 查晓婧 宁波大学 硕博连读 博士
30000


上一条:【转发研究生院通知】关于做好2019届春季学位论文评审及拟毕业研究生学位申请工作的通知 下一条:信息熟女探花关于开展2018年研究生各类奖助学金、个人荣誉评定工作的通知